
KCC aggregaten är luftkylda och utrustade med rotationskompressorer, kondensor,förångare, fläktmotor och reglerutrustning. Installationen är snabb och enkel och
investeringskostnaderna relativt små.
| Modell | KCC 07 | KCC 09 | KCC 12 | KCC 16 |
| Kyleffekt, kW | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 |
| Kapacitet med COOLbot, m2 | Ca 3,5* | Ca 4,5* | Ca 6* | Ca 7,5* |
| Spänning, V/Ph/Hz | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 | 220-240~/1/50 |
| Effektförbrukning, W Max | 990 | 1320 | 1580 | 2450 |
| Effektförbrukning, W | 800 | 1050 | 1350 | 2050 |
| Driftström, A Max | 4,3 | 5,7 | 6,86 | 10,7 |
| Driftström, A | 3,2 | 4,5 | 6,1 | 9,3 |
| Luftmängd, m³/h | 300/350/400 | 300/350/400 | 420/470/520 | 480/530/580 |
| Ljudnivå, dBA inne/ute | 48/55 | 48/55 | 48/55 | 52/58 |
| Stryporgan Typ | kapillär | kapillär | kapillär | kapillär |
| Kompressortyp | QINGAN/ YZG-E22RY2 | QINGAN/ YZG-E27RY2 | QINGAN/ YZG-E35RY2 | HIGHLY/ ASH201SV-C8LU |
| Mått BxHxD, mm | 450x350x550 | 450x350x550 | 560x400x650 | 560x400x650 |
| Vikt, kg | 34 | 35 | 45 | 48 |
Köldmedium/mängd | 500 | 550 | 800 | 950 |
* Kapaciteten du behöver beror på flera faktorer, läs mer under "Välj rätt AC"









